4.12 WNT Verantwoording
De WNT is van toepassing op Stichting Mijande Wonen. Het voor Stichting Mijande Wonen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 180.000, klasse E.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
| Gegevens 2025 | R. Ligtenberg | ||
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Directeur-bestuurder | ||
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31/12 | ||
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | ||
| Dienstbetrekking? | ja | ||
| Bezoldiging | |||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 140.949 | ||
| Belastbare onkostenvergoedingen | 20.029 | ||
| Beloningen betaalbaar op termijn | - | ||
| Subtotaal | 160.978 | ||
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | - | ||
| Bezoldiging | 160.978 | ||
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 180.000 |
| Gegevens 2024 | R. Ligtenberg | ||
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Directeur-bestuurder a.i. | Directeur-bestuurder | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 30/4 | 1/5 - 31/12 | |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | |
| Dienstbetrekking? | ja | ja | |
| Bezoldiging | |||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 42.966 | 90.508 | |
| Belastbare onkostenvergoedingen | 5.610 | 11.220 | |
| Beloningen betaalbaar op termijn | - | - | |
| Subtotaal | 48.576 | 101.728 | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | - | - | |
| Bezoldiging | 48.576 | 101.728 | |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 56.202 | 113.798 | |
1b. Toezichthoudende topfunctionarissen
| Gegevens 2025 | G. Verkerk | F.G.M. Weusthof | R. Dijkhof | |
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | n.v.t. | 1/1 - 30/6 | n.v.t. | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | ||||
| Bezoldiging | - | 10.800 | - | 14.400 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | - | - | - | - |
| Bezoldiging | - | 10.800 | - | 14.400 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | - | 13.389 | - | 18.000 |
| Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens overschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Gegevens 2024 | G. Verkerk | F.G.M. Weusthof | R. Dijkhof | |
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 30/6 | 1/7 - 31/12 | 1/1 - 30/6 | 1/4 - 31/12 |
| Bezoldiging | ||||
| Bezoldiging | 9.895 | 9.899 | 6.740 | 10.144 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | - | - | - | - |
| Bezoldiging | 9.895 | 9.899 | 6.740 | 10.144 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 12.680 | 12.820 | 8.454 | 12.733 |
| Gegevens 2025 | A.E. Spithoven | A.G.M. Ermers-Mulder | M.M. Bijker | |
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31/12 | 1/7 - 31/12 | 1/1 - 30/6 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | ||||
| Bezoldiging | 14.400 | 10.800 | 7.200 | 14.400 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | - | - | - | - |
| Bezoldiging | 14.400 | 10.800 | 7.200 | 14.400 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 18.000 | 13.611 | 8.926 | 18.000 |
| Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens overschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Gegevens 2024 | A.E. Spithoven | A.G.M. Ermers-Mulder | M.M. Bijker | |
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/7 - 31/12 | n.v.t. | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | ||||
| Bezoldiging | 6.774 | - | 13.514 | 13.514 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | - | - | - | - |
| Bezoldiging | 6.774 | - | 13.514 | 13.514 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 8.546 | - | 17.000 | 17.000 |
| Gegevens 2025 | J. Besten | |||
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | |||
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/7 - 31/12 | |||
| Bezoldiging | ||||
| Bezoldiging | 7.200 | |||
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | - | |||
| Bezoldiging | 7.200 | |||
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 9.074 | |||
| Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | |||
| Toelichting op de vordering wegens overschuldigde betaling | n.v.t. | |||
| Gegevens 2024 | J. Besten | |||
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | |||
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | n.v.t. | |||
| Bezoldiging | ||||
| Bezoldiging | - | |||
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | - | |||
| Bezoldiging | - | |||
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | - | |||
2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Er zijn in 2025 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
Ondertekening van de jaarrekening
Vriezenveen, 24 juni 2026
Directeur-bestuurder voor akkoord
Dhr. R. Ligtenberg
Raad van commissarissen voor akkoord
Mevr. A.G.M. Ermers-Mulder (Voorzitter)
Dhr. R. Dijkhof
Dhr. A.E. Spithoven
Mevr. M.M. Bijker
Mevr. J. Besten
