4.1 Balans per 31 december 2025
(voor resultaatbestemming)
ACTIVA
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| Vaste activa | |||
| Immateriële vaste activa | ( 1) | ||
| Software (licenties) | 1.138.707 | 1.246.711 | |
| 1.138.707 | 1.246.711 | ||
| Vastgoedbeleggingen | ( 2) | ||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 704.003.269 | 645.132.192 | |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 31.473.463 | 29.856.782 | |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 3.501.956 | 3.077.632 | |
| Vastgoed in ontwikkeling (VIO) bestemd voor eigen exploitatie | 1.105.113 | 0 | |
| 740.083.801 | 678.066.606 | ||
| Materiële vaste activa | ( 3) | ||
| Onroerende en roerende goederen t.d.v. de exploitatie | 4.581.211 | 4.375.528 | |
| 4.581.211 | 4.375.528 | ||
| Financiële vaste activa | ( 4) | ||
| Latente belastingvordering | 2.152.050 | 1.869.599 | |
| Overige vorderingen | 132.256 | 155.560 | |
| 2.284.306 | 2.025.159 | ||
| Totaal van vaste activa | 748.088.025 | 685.714.004 | |
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | ( 5) | ||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | 354.286 | 0 | |
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 624.595 | 1.674.417 | |
| Grondposities | 371.675 | 905.277 | |
| Onderhoudsmaterialen | 99.000 | 95.203 | |
| 1.449.556 | 2.674.897 | ||
| Vorderingen | ( 6) | ||
| Huurdebiteuren | 223.592 | 333.144 | |
| Overheid | 16.547 | 0 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 240.693 | 121.504 | |
| Overige vorderingen | 869 | 46.307 | |
| Overlopende activa | 380.487 | 446.455 | |
| 862.188 | 947.410 | ||
| Liquide middelen | ( 7) | 2.526.755 | 7.161.215 |
| Totaal vlottende activa | 4.838.499 | 10.783.522 | |
| 752.926.524 | 696.497.526 |
PASSIVA
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| Eigen vermogen | ( 8) | ||
| Herwaarderingsreserve | 381.105.229 | 350.969.459 | |
| Overige reserves | 93.547.396 | 80.222.114 | |
| Resultaat boekjaar | 36.705.276 | 43.461.051 | |
| 511.357.901 | 474.652.624 | ||
| Voorzieningen | ( 9) | ||
| Onrendabele investeringen en herstructureringen | 19.287.350 | 12.241.156 | |
| 19.287.350 | 12.241.156 | ||
| Langlopende schulden | (10) | ||
| Schulden aan overheid | 10.679.997 | 3.679.999 | |
| Schulden aan kredietinstellingen (incl. agio) | 192.169.432 | 185.108.807 | |
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden |
2.901.177 | 2.603.091 | |
| Overige schulden | 4.699.028 | 6.783.053 | |
| 210.449.634 | 198.174.950 | ||
| Kortlopende schulden | (11) | ||
| Schulden aan overheid | 0 | 18.621 | |
| Schulden aan kredietinstellingen (incl. agio) | 5.939.375 | 5.226.792 | |
| Schulden aan leveranciers | 1.106.958 | 1.900.245 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 894.801 | 951.509 | |
| Schulden terzake van pensioenen | 66.516 | 110.139 | |
| Overige schulden | 450.318 | 403.640 | |
| Overlopende passiva | 3.373.671 | 2.817.850 | |
| 11.831.639 | 11.428.796 | ||
| 752.926.524 | 696.497.526 |